Largest trucking companies in Arizona
66 for-hire carriers headquartered in Arizona with 50+ power units, ranked by fleet size, with 24-month safety data (out of 134 active AZ carriers of that size).
66
Carriers listed
33,430
Power units
32,387
Drivers
19.1%
Vehicle OOS rate
1.2%
Driver OOS rate
4.8
Crashes / 100 units
Arizona carriers in this group have a vehicle out-of-service rate of 18.8% versus 17.8% nationally, and 4.5 crashes per 100 power units versus 3.5 nationally. The largest, Swift Transportation Company of Arizona LLC, runs 12,940 power units.
Cities
Fleet sizes
50–99 units: 14100–249 units: 32250–499 units: 9500–999 units: 71,000+ units: 4
Cargo types
Lowest out-of-service rates in Arizona
Carriers with 20+ vehicle and 20+ driver inspections; sorted by combined vehicle + driver OOS rate.
| Carrier | City | Power units | Drivers | Inspections (24 mo) | Vehicle OOS | Crashes (24 mo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Trucking Inc USDOT 491637 | Phoenix | 76 | 81 | 144 | 1.4% | 5 |
| Empire Southwest LLC USDOT 44064 | Mesa | 1,178 | 1,175 | 376 | 8.6% | 9 |
| Senergy Petroleum LLC USDOT 3328232 | Tempe | 293 | 285 | 326 | 10.1% | 7 |
| Carvana Logistics LLC USDOT 3713276 | Tempe | 840 | 840 | 720 | 10.7% | 70 |
| Shamrock Foods Company USDOT 54336 | Phoenix | 826 | 1,032 | 819 | 11.8% | 28 |
| Stewart Transport Inc USDOT 668617 | Phoenix | 105 | 108 | 92 | 11.9% | 6 |
| Icat Transportation, LLC USDOT 299301 | Apache Junction | 99 | 86 | 97 | 12.3% | 4 |
| Fiasco Enterprises LLC USDOT 2498304 | Phoenix | 135 | 101 | 193 | 13.5% | 4 |
| Duncan & Son Lines Inc USDOT 44035 | Buckeye | 259 | 231 | 423 | 12.7% | 14 |
| King Leo Transport LLC USDOT 3999994 | Avondale | 200 | 300 | 56 | 13.6% | 0 |
All Arizona carriers by fleet size
| Carrier | City | Power units | Drivers | Inspections (24 mo) | Vehicle OOS | Crashes (24 mo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Transportation Company of Arizona LLC USDOT 54283 | Phoenix | 12,940 | 12,883 | 22,217 | 19.5% | 802 |
| Knight Transportation Inc USDOT 428823 | Phoenix | 3,200 | 3,200 | 6,687 | 18.7% | 185 |
| Allied Waste Transportation Inc USDOT 704220 | Phoenix | 1,306 | 1,059 | 191 | 24.8% | 27 |
| Empire Southwest LLC USDOT 44064 | Mesa | 1,178 | 1,175 | 376 | 8.6% | 9 |
| New Legend Inc USDOT 1419483 | Phoenix | 950 | 900 | 1,659 | 15.1% | 46 |
| Allied Services LLC USDOT 731232 | Phoenix | 939 | 834 | 447 | 39.7% | 62 |
| Carvana Logistics LLC USDOT 3713276 | Tempe | 840 | 840 | 720 | 10.7% | 70 |
| Shamrock Foods Company USDOT 54336 | Phoenix | 826 | 1,032 | 819 | 11.8% | 28 |
| Republic Services of Indiana Transportation LLC USDOT 1050420 | Phoenix | 820 | 692 | 112 | 75.0% | 42 |
| Republic Services of Ohio Transportation LLC USDOT 3035170 | Phoenix | 814 | 757 | 175 | 43.0% | 28 |
| Transportation Concepts Inc USDOT 1725083 | Phoenix | 600 | 789 | 445 | 17.1% | 8 |
| Consolidated Disposal Service LLC USDOT 2728554 | Phoenix | 492 | 463 | 43 | 9.3% | 6 |
| Joyride Logistics LLC USDOT 2537523 | Phoenix | 381 | 440 | 423 | 14.9% | 17 |
| Knight Refrigerated LLC USDOT 1252905 | Phoenix | 379 | 379 | 808 | 17.0% | 40 |
| Republic Waste Services of Southern California LLC USDOT 2071537 | Phoenix | 367 | 389 | 10 | 42.9% | 7 |
| Sunland Leasing Inc USDOT 893736 | Phoenix | 356 | 338 | 31 | 27.3% | 6 |
| Goldcoast Carriers Inc USDOT 3014047 | Buckeye | 325 | 330 | 72 | 24.3% | 2 |
| Rabanco Ltd USDOT 941775 | Phoenix | 297 | 298 | 16 | 50.0% | 7 |
| Senergy Petroleum LLC USDOT 3328232 | Tempe | 293 | 285 | 326 | 10.1% | 7 |
| Duncan & Son Lines Inc USDOT 44035 | Buckeye | 259 | 231 | 423 | 12.7% | 14 |
| Dubai Transport LLC USDOT 3591106 | Phoenix | 240 | 120 | 20 | 12.5% | 0 |
| Rango Inc USDOT 2366726 | Mesa | 228 | 135 | 87 | 21.1% | 4 |
| Pipeline Video Inspection LLC USDOT 1730163 | Chandler | 225 | 145 | 37 | 12.0% | 4 |
| Republic Services of South Carolina LLC USDOT 292329 | Phoenix | 222 | 220 | 102 | 37.8% | 8 |
| Otto Trucking Inc USDOT 488160 | Mesa | 215 | 135 | 87 | 48.8% | 9 |
| King Leo Transport LLC USDOT 3999994 | Avondale | 200 | 300 | 56 | 13.6% | 0 |
| Connect Transport LLC USDOT 3132101 | Phoenix | 198 | 99 | 380 | 31.2% | 12 |
| Smiley Lifting Solutions LLC USDOT 2083147 | Phoenix | 178 | 155 | 33 | 15.4% | 4 |
| Oldcastle Apg West Inc USDOT 54327 | Phoenix | 175 | 115 | 115 | 16.9% | 7 |
| Republic Services of Virginia LLC USDOT 788827 | Phoenix | 164 | 153 | 13 | 14.3% | 5 |
| Tufan Transportation LLC USDOT 4201668 | Phoenix | 160 | 160 | 107 | 29.2% | 6 |
| H K B Inc USDOT 902604 | Phoenix | 151 | 66 | 69 | 5.6% | 0 |
| MG Transport LLC USDOT 2782330 | Pheonix | 150 | 170 | 412 | 13.0% | 8 |
| Roofing Wholesale Company Inc USDOT 1195831 | Phoenix | 138 | 83 | 85 | 27.9% | 0 |
| Fiasco Enterprises LLC USDOT 2498304 | Phoenix | 135 | 101 | 193 | 13.5% | 4 |
| Fann Contracting Inc USDOT 1165845 | Prescott | 131 | 56 | 21 | 21.1% | 2 |
| White Mountain Trucking LLC USDOT 2356092 | Laveen | 127 | 115 | 323 | 25.6% | 12 |
| Fertilizer Company of Arizona Inc USDOT 247937 | Casa Grande | 124 | 33 | 30 | 13.3% | 1 |
| Arizona Trucking and Materials LLC USDOT 1589098 | Tucson | 120 | 110 | 68 | 15.8% | 7 |
| Cactus Transport II LLC USDOT 69357 | Phoenix | 120 | 293 | 21 | 43.8% | 2 |
| Rhino Contracting LLC USDOT 2104098 | Mesa | 115 | 101 | 19 | 16.7% | 2 |
| Green Fuel Technologies LLC USDOT 991406 | Phoenix | 115 | 79 | 27 | 29.2% | 6 |
| Shippers Preferred Express Inc USDOT 1119424 | Phoenix | 112 | 114 | 231 | 22.1% | 7 |
| Fenix Infinity Transport LLC USDOT 4132045 | Phoenix | 111 | 111 | 16 | 16.7% | 0 |
| FNF Construction Inc USDOT 379519 | Tempe | 109 | 111 | 27 | 24.0% | 5 |
| Updike Distribution Logistics LLC USDOT 1788508 | Phoenix | 108 | 104 | 269 | 23.9% | 13 |
| MW Express Corp USDOT 3424382 | Phoenix | 108 | 110 | 230 | 17.0% | 7 |
| Vermeer Mountain West Inc USDOT 893438 | Chandler | 107 | 167 | 14 | 0.0% | 1 |
| Powers Trucking LLC USDOT 3240542 | Phoenix | 106 | 110 | 17 | 37.5% | 0 |
| Stewart Transport Inc USDOT 668617 | Phoenix | 105 | 108 | 92 | 11.9% | 6 |
| SMD Logistics Inc USDOT 1037092 | Somerton | 104 | 70 | 90 | 24.7% | 2 |
| Zip Delivery Services LLC USDOT 4151097 | Tucson | 100 | 100 | 21 | 20.0% | 0 |
| Icat Transportation, LLC USDOT 299301 | Apache Junction | 99 | 86 | 97 | 12.3% | 4 |
| Superior Bulk Inc USDOT 2325622 | Mayer | 96 | 125 | 67 | 18.5% | 12 |
| Michael Transportation Services LLC USDOT 3529056 | Tuscon | 90 | 90 | 207 | 29.3% | 12 |
| D L Campbell Co USDOT 1731208 | Lake Havasu City | 86 | 65 | 11 | 12.5% | 0 |
| Desert Ready Mix LLC USDOT 2517747 | Mesa | 85 | 104 | 10 | 22.2% | 0 |
| Fairchild Freight LLC USDOT 1467161 | Phoenix | 84 | 82 | 143 | 20.5% | 4 |
| Solar Industries Inc USDOT 524112 | Tucson | 82 | 41 | 52 | 12.5% | 0 |
| Rutherford Diversified Industries Inc USDOT 663062 | Sierra Vista | 81 | 81 | 12 | 33.3% | 0 |
| Zo Enterprises LLC USDOT 3066695 | Scottsdale | 80 | 27 | 27 | 21.4% | 1 |
| NGL Transportation Inc USDOT 1575579 | Phoenix | 79 | 86 | 322 | 20.6% | 11 |
| Hickman's Egg Ranch Inc USDOT 495506 | Buckeye | 78 | 41 | 19 | 25.0% | 3 |
| Harvey Trucking Inc USDOT 468159 | Tucson | 77 | 42 | 17 | 53.3% | 2 |
| Diamond Trucking Inc USDOT 491637 | Phoenix | 76 | 81 | 144 | 1.4% | 5 |
| Avianca LLC USDOT 4075248 | Chandler | 74 | 73 | 18 | 16.7% | 0 |
Run one of these fleets? Claim your free-to-view profile and get featured · Selling to carriers? Download the Arizona list as CSV